「UWQHDでFF14をプレイしつつ、配信も安定させたい」——その目的で、CPUに余裕のあるCore i7-14700Kと、コスパ重視のRTX 4060 Tiで実機を組みました。採用パーツ/実費/冷却レイアウト/OBS設定に加え、性能を落とさず価格を下げる節約構成まで一気に公開します。
👉関連記事
ゲーミングPC自作完全ガイド
自作PC完全ガイド・総まとめ

▲ 実際に組んだPC内部(底面吸気×2+上面AIO排気)
👉関連記事
ゲーミングPC自作完全ガイド
自作PC完全ガイド・総まとめ
目次
🎯 目的と要件
- 目的: FF14(暁月)をUWQHDで快適にプレイし、OBS配信も安定。
- 目標: UWQHD 60fpsをレイド等の大規模コンテンツでも維持。
- 重視: 静音・温度管理・配信ツールの視認性・将来のGPU換装余地。
⚙️ 採用パーツ(実際に使っている構成)
| パーツ | 製品名 / 型番 | ポイント |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-14700K | 配信やマルチタスクも余裕 |
| CPUクーラー | NZXT Kraken 240 RGB (RL-KR240-B1) | 240mm簡易水冷で静音&安定 |
| マザーボード | MSI B760M Pro-A/D4 | DDR4対応でコスパ良し |
| メモリ | Crucial CP2K16G4DFRA32A (16GB×2=32GB) | デュアルチャネル必須 |
| GPU | GIGABYTE RTX 4060 Ti WINDFORCE OC 8G | FF14+NVENC配信に好相性 |
| ストレージ | KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TB | NVMeでロード速い、録画保存も余裕 |
| ケース | P10 Black | 配線スペースと拡張性◎ |
| ケースファン | F120 RGB Core Black ×2 | 底面吸気でGPU直冷 |
| 電源 | 玄人志向 KRPW-GK750W/90+ (80PLUS Gold) | 余裕ある電力で将来も安心 |
| OS | Windows 11 Home (HAJ-00094) USB | クリーンインストールが楽 |
実際の写真はこんな感じ👇

🖥️ ディスプレイ環境
- UWQHD 60Hz ×1(メイン・ゲーム用)
- フルHD 60Hz ×2(サブ:OBS / Discord / ブラウザ)
運用メモ: ゲームはUWQHDフルスクリーン。サブで配信ツールを常時表示すると操作ミス減&視認性アップ。
FF14はUWQHDでギミックの視認性が上がり、60Hzでも十分快適です。
💰 実際にかかった費用(2025年時点)
🧩 本体パーツ
| パーツ | 製品名 / 型番 | 購入価格 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-14700K | 58,620円 |
| CPUクーラー | NZXT Kraken 240 RGB | 19,980円 |
| マザーボード | MSI B760M Pro-A/D4 | 14,980円 |
| メモリ | Crucial DDR4-3200 16GB×2 | 16,180円 |
| GPU | GIGABYTE RTX 4060 Ti WINDFORCE OC 8G | 69,979円 |
| ストレージ | KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TB | 19,880円 |
| ケース | P10 Black | 6,636円 |
| ケースファン | F120 RGB Core ×2 | 4,600円 |
| 電源 | 玄人志向 KRPW-GK750W/90+ (750W Gold) | 12,100円 |
| OS | Windows 11 Home USB | 16,218円 |
| 本体合計 | 239,173円 | |
🔧 +αアクセサリ
| 製品名 | 用途・効果 | 価格 |
|---|---|---|
| EZDIY-FAB PCIe 電源変換アダプタ | 配線を背面へ逃がし、見栄え&エアフロー改善 | 1,299円 |
| upHere GPUホルダー | GPUのたわみ防止+ARGB演出 | 1,680円 |
| Farboko PCIe USB3.0拡張カード | 配信機材向けUSB増設 | 1,980円 |
| TP-Link 10Gbps LANカード | 10G回線向け。配信安定&NAS転送向上 | 9,980円 |
| アクセサリ合計 | 14,939円 | |
最終合計: 本体239,173円+アクセサリ14,939円=254,112円(約25.4万円)
🧊 組み立てと冷却(底面吸気×2+上面AIO排気)
- 気流: 底面吸気×2 → GPU直冷/背面排気×1/上面240mmラジエーター排気
- 狙い: GPUへ冷気を直送+CPU熱は上へ排気。やや正圧設計。
- ファン制御: 底面25–65%、背面25–55%、ラジエーターはCPU温度で段階調整。
- 注意: GPUとのクリアランス確保・ダストフィルタ清掃を定期的に。
🎮 FF14設定&配信(NVENC)
- 解像度: 2560×1440(WQHD)
- プリセット: 「高品質(デスクトップ)」を基準に影・AAを一段落とす。
- 体感: レイド中もWQHD60fpsを安定維持。
- OBS設定: NVENC・1080p60・6000kbps・Quality・キーインターバル2s・B-Frames2。
💡 性能を落とさず価格を下げる方法(2025年版)
正直見栄えとか気にしないなら以下の見直しで性能ほぼ据え置きのまま大幅コストダウンが可能です。価格は2025/10/1時点のAmazon実勢。
| パーツ | 標準構成 | 価格 | 節約構成 | 価格 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Core i7-14700K | 58,620円 | Core i7-14700 | 53,380円 | -5,240円 |
| CPUクーラー | NZXT Kraken 240(水冷) | 19,980円 | Noctua NH-U12S(空冷) | 10,920円 | -9,060円 |
| マザーボード | MSI B760M Pro-A/D4 | 14,980円 | ASUS PRIME B760M-A D4 | 12,929円 | -2,051円 |
| メモリ | Crucial DDR4-3200 16GB×2 | 16,180円 | Corsair DDR4-3200 16GB×2 | 11,658円 | -4,522円 |
| GPU | RTX 4060 Ti WINDFORCE OC | 69,979円 | ASUS Dual RTX 4060 Ti EVO OC | 58,566円 | -11,413円 |
| ストレージ | KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TB | 19,880円 | KIOXIA NVMe SSD 1TB Gen4 | 9,880円 | -10,000円 |
| ケース+ファン | P10 Black + F120 RGB ×2 | 11,236円 | ZALMAN T3 Plus | 3,627円 | -7,609円 |
| 電源 | 玄人志向 750W Gold | 12,100円 | 玄人志向 750W Bronze | 8,480円 | -3,620円 |
| OS | Windows 11 Home USB | 16,218円 | DSP版 | 10,780円 | -5,438円 |
| +αアクセサリ | 各種追加パーツ | 14,939円 | 不要 | 0円 | -14,939円 |
標準構成:254,112円/節約構成:165,240円
差額:-88,872円(約8.9万円安) → 約16.5万円でFF14配信も快適!
差額:-88,872円(約8.9万円安) → 約16.5万円でFF14配信も快適!
不要にできる+αアクセサリの理由:
- LANカード:10Gbps契約が無ければオンボードLANで十分。
- GPUホルダー:4060 Tiは軽量で支え不要。
- Uターン電源アダプタ:見た目目的。機能差はほぼ無し。
- USB拡張カード:標準ポートで足りるなら不要。
節約の要点: K付き→無印CPU、水冷→空冷、Gold→Bronze電源へ。
性能を落とさず価格を削るのがポイント。
